२०-४०HP मध्यम/कम तापक्रम अर्ध-हर्मेटिक कोल्ड स्टोरेज स्क्रू कम्प्रेसर
उत्पादन विवरण
| कम तापक्रम अनुप्रयोग मोडेल | मध्यम तापक्रम अनुप्रयोग मोडेल | |||
| मोडेल | GLLG-DBL-20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GLLG-DBL-30 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GLLG-ZBL-30 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GLLG-ZBL-40 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| विस्थापन (२९०० ग्राम/मिनेट ५० हर्ट्ज) | ८४ मिटर3/h | ११८ मिटर3/h | ८४ मिटर3/h | ११८ मिटर3/h |
| विस्थापन (३५०० ग्राम/मिनेट ६० हर्ट्ज) | १०१ मिटर3/h | १४२ मिटर3/h | १०१ मिटर3/h | १४२ मिटर3/h |
| मोटर भोल्टेज (अन्य सोधपुछ) | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ |
| अधिकतम सञ्चालन वर्तमान | ४७क | ५७क | ५१क | ६५क |
| सुरु हुने करेन्ट (मोटर लक गरिएको रोटर) | १२९.ओए | १५३.ओएडी/२६६.ओएडीओ | १२६.OA D/२१८.OA DO | १८२.ओए डी/३११.ओए डीओ |
| तौल | १६८ किलोग्राम | १८३ किलोग्राम | १७० किलोग्राम | १८३ किलोग्राम |
| अधिकतम चाप(एलपी/एचपी) | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार |
| सक्सन लाइन जडान | ५४ मिमी-२१/८' | ५४ मिमी-२१/८' | ५४ मिमी-२१/८' | ५४ मिमी-२१/८' |
| निकास लाइन जडान | ४२ मिमी-१ ५/८' | ४२ मिमी-१ ५/८' | ४२ मिमी-१ ५/८* | ४२ मिमी-१ ५/८' |
| ECO को लागि कपलिंग/स्टप भल्भ | २२ मिमी - ७/८' (विकल्प) | २२ मिमी - ७/८' | २२ मिमी' ७/८' (विकल्प) २२ | २२ मिमी - ७/८' (विकल्प) |
| स्प्रे कनेक्टर | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| R22 लुब्रिकेन्ट मोडेल | B150SH, B100 (विकल्प) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (विकल्प) | B150SH, B100 (विकल्प) |
| R134a // R404A // R507A लुब्रिकेन्ट मोडेल | BSE170 (विकल्प) | BSE170 (विकल्प) | BSE170 (विकल्प) | BSE170 (विकल्प) BSE170 (विकल्प) |
| तेल प्रवाह नियन्त्रण | SE-B2 (मानक)) | SE-B2 (मानक)) | SE-B2 (मानक) | SE-B2 (मानक) SE-B2 (मानक) |
| निकास तापक्रम संरक्षण | मानक | मानक | मानक | मानक मानक |
| सुरुवात अनइन्स्टल गर्नुहोस् | मानक | मानक | मानक | मानक मानक |
| ऊर्जा नियमन | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| मोटर सुरक्षा मोड्युल | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) SE-E1 (मानक) |
| मोटर सुरक्षा मोड्युल | IP54 को परिचय | IP54 को परिचय | IP54 को परिचय | |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।














